Plus Size
En Luna Segura amamos las curvas, por lo que incluimos tallas plus size en nuestros panties de absorción abundante (40ml).
Dile adiós a los periodos incómodos y a las toallas desechables para dar la bienvenida al periodo que todas merecemos. Comodidad y seguridad es lo que nuestros panties absorbentes te ofrecen
Estos son los modelos plus size que ofrecemos y puedes adquirirlos por separado o en un paquete.
Luna
- Absorción: 3 a 4 tampones o hasta 40 ml
- Suave nylon con spandex
- Corte del panty: Brief o Completa
- Tallas: XCH, CH, M, G, XG, XXG, XXXG, 4XG
- Comprar el modelo Luna aquí

Dione
- Absorción: 3 a 4 tampones o hasta 40 ml
- Suave nylon con spandex
- Adornado con hermoso encaje
- Corte del panty: Hipphugger
- Tallas: XCH, CH, M, G, XG, XXG, XXXG, 4XG
- Comprar el modelo Dione aquí

CALYPSO
- Absorción: 2 a 3 tampones
- Suave nylon con spandex
- Estilizado con lados translúcidos
- Tallas: CH, M, G, XG, XXG, XXXG
- Comprar el modelo Calypso aquí

O Compra en paquete:
Combo 5 días de protección
- Contiene: 3 Luna + 2 Dione
- 5 panties de absorción abundante (3 Luna y 2 Dione)
- Compra tu Combo 5 días de protección aquí

Combo Personalizado
- Contiene 5 panties de 1 solo modelo
- Absorción: 3 a 4 tampones o hasta 40 ml
- Suave nylon con spandex / Algodón Orgánico
- Corte del panty: Dependiendo el modelo a elegir
- Tallas: Desde CH hasta 4XG (dependiendo el modelo a elegir)
- Comprar el Combo Personalizado aquí

Guía de Tallas
Todas las medidas son del cuerpo, no de la prenda.
Encuentra tu talla usando la medida de tu cadera en la columna del modelo que te interesa.
| Talla | Luna / Dione / Leda / Narvi | Tritón / Titania | Calypso / Portia | Hati / Calice / Metis / Kari / Pandora / Hydra | Rhea / Kore / Kale / Io / Cactus / Sax / Ersa / Cupido | Sinope / Soa / Nix / Atlas / Tebe / Skoll | Ariel / Io Lace | Elara / Febe (Tanga) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXCH | — | — | — | 80–84 | 78–82 | 76–79 | — | — |
| XCH | 80–84 | — | — | 85–89 | 83–87 | 80–84 | — | — |
| CH | 85–89 | 85–89 | 85–89 | 90–95 | 88–92 | 85–89 | 87–91 | 85–89 |
| M | 90–95 | 90–95 | 90–95 | 96–100 | 93–97 | 90–95 | 92–96 | 90–95 |
| G | 96–100 | 96–100 | 96–100 | 101–105 | 98–102 | 96–100 | 97–101 | 96–100 |
| XG | 101–105 | 101–105 | 101–105 | 106–110 | 103–107 | 101–105 | 102–106 | 101–105 |
| XXG | 106–110 | 106–110 | 106–110 | 111–115 | 109–112 | 106–110 | 107–111 | 106–110 |
| XXXG | 111–115 | 111–115 | 111–115 | 116–121 | 113–117 | 111–115 | — | 111–115 |
| 4XG | 116–121 | 116–121 | 116–121 | — | — | 116–121 | — | — |
| 5XG | 122–127 | 122–127 | — | — | — | — | — | — |
| 6XG | 128–133 | 128–133 | — | — | — | — | — | — |
Si tienes piernas anchas, glúteos prominentes o tiendes a inflamarte durante tu período, te recomendamos elegir una talla más arriba.
Para trajes completos necesitas las tres medidas: pecho, cintura y cadera. Usa la talla más grande de las tres.
| Medida | XXXCH | XXCH | XCH | CH | M | G | XG | XXG | XXXG | 4XG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 72–76 | 77–81 | 82–86 | 87–91 | 92–96 | 97–101 | 102–106 | 107–111 | 112–116 | 117–121 |
| Cintura | 56–60 | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
| Cadera | 75–79 | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 | 110–114 | 115–119 | 120–124 |
Las edades son solo referencia. Elige tu talla midiendo y comparando con la guía.
Cadera
Mide en la parte más amplia de tus glúteos, con los pies juntos y sin ropa ajustada.
Cintura
Mide en la parte más estrecha de tu torso, generalmente sobre el ombligo.
Pecho
Mide alrededor de la parte más amplia del busto, pasando por los pezones.
Consejos para una medición precisa
- Usa una cinta métrica flexible, no de metal.
- Mídete frente a un espejo o pide ayuda a alguien.
- Mantén la cinta paralela al suelo y sin apretar demasiado.
- Las medidas de la tabla son del cuerpo, no de la prenda.
- Hecho a mano: puede haber variación de ±1.5 cm.
¿Tienes dudas con tu talla?
Solicitar asesoría por WhatsApp